2026-10-20T18:55:32Z
== 1. Çarpma hızı (m/s ve km/sa) ve sürtünmesize oranı (H2)
sapphire-seyir h=234.9 m | yuz-ustu-200kmh vt=55.556 | v=48.9 m/s = 176 km/sa | oran=0.721
sapphire-seyir h=234.9 m | dik-240kmh vt=66.667 | v=53.6 m/s = 193 km/sa | oran=0.789
sapphire-seyir h=234.9 m | dik-290kmh vt=80.556 | v=57.4 m/s = 207 km/sa | oran=0.846
sapphire-seyir h=234.9 m | sürtünmesiz vt=inf | v=67.9 m/s = 244 km/sa | oran=1.000
sapphire-cati h=238 m | yuz-ustu-200kmh vt=55.556 | v=49.1 m/s = 177 km/sa | oran=0.718
sapphire-cati h=238 m | dik-240kmh vt=66.667 | v=53.8 m/s = 194 km/sa | oran=0.787
sapphire-cati h=238 m | dik-290kmh vt=80.556 | v=57.7 m/s = 208 km/sa | oran=0.844
sapphire-cati h=238 m | sürtünmesiz vt=inf | v=68.3 m/s = 246 km/sa | oran=1.000
sapphire-uc h=261 m | yuz-ustu-200kmh vt=55.556 | v=50.0 m/s = 180 km/sa | oran=0.699
sapphire-uc h=261 m | dik-240kmh vt=66.667 | v=55.1 m/s = 198 km/sa | oran=0.771
sapphire-uc h=261 m | dik-290kmh vt=80.556 | v=59.5 m/s = 214 km/sa | oran=0.832
sapphire-uc h=261 m | sürtünmesiz vt=inf | v=71.5 m/s = 258 km/sa | oran=1.000
karsilastirma-1000 h=1000 m | yuz-ustu-200kmh vt=55.556 | v=55.5 m/s = 200 km/sa | oran=0.396
karsilastirma-1000 h=1000 m | dik-240kmh vt=66.667 | v=66.3 m/s = 239 km/sa | oran=0.473
karsilastirma-1000 h=1000 m | dik-290kmh vt=80.556 | v=78.6 m/s = 283 km/sa | oran=0.561
karsilastirma-1000 h=1000 m | sürtünmesiz vt=inf | v=140.0 m/s = 504 km/sa | oran=1.000

== 2. Kinetik enerji, TNT ve aynı enerjili araba hızı
sapphire-seyir yuz-ustu-200kmh m=50 kg | E=59.8 kJ | TNT=14.3 g | 1500 kg araba 32 km/sa
sapphire-seyir yuz-ustu-200kmh m=60 kg | E=71.8 kJ | TNT=17.2 g | 1500 kg araba 35 km/sa
sapphire-seyir yuz-ustu-200kmh m=70 kg | E=83.7 kJ | TNT=20.0 g | 1500 kg araba 38 km/sa
sapphire-seyir yuz-ustu-200kmh m=80 kg | E=95.7 kJ | TNT=22.9 g | 1500 kg araba 41 km/sa
sapphire-seyir dik-240kmh m=50 kg | E=71.7 kJ | TNT=17.1 g | 1500 kg araba 35 km/sa
sapphire-seyir dik-240kmh m=60 kg | E=86.0 kJ | TNT=20.6 g | 1500 kg araba 39 km/sa
sapphire-seyir dik-240kmh m=70 kg | E=100.4 kJ | TNT=24.0 g | 1500 kg araba 42 km/sa
sapphire-seyir dik-240kmh m=80 kg | E=114.7 kJ | TNT=27.4 g | 1500 kg araba 45 km/sa
sapphire-seyir dik-290kmh m=50 kg | E=82.5 kJ | TNT=19.7 g | 1500 kg araba 38 km/sa
sapphire-seyir dik-290kmh m=60 kg | E=99.0 kJ | TNT=23.7 g | 1500 kg araba 41 km/sa
sapphire-seyir dik-290kmh m=70 kg | E=115.5 kJ | TNT=27.6 g | 1500 kg araba 45 km/sa
sapphire-seyir dik-290kmh m=80 kg | E=132.0 kJ | TNT=31.5 g | 1500 kg araba 48 km/sa
sapphire-seyir sürtünmesiz m=50 kg | E=115.2 kJ | TNT=27.5 g | 1500 kg araba 45 km/sa
sapphire-seyir sürtünmesiz m=60 kg | E=138.2 kJ | TNT=33.0 g | 1500 kg araba 49 km/sa
sapphire-seyir sürtünmesiz m=70 kg | E=161.3 kJ | TNT=38.5 g | 1500 kg araba 53 km/sa
sapphire-seyir sürtünmesiz m=80 kg | E=184.3 kJ | TNT=44.0 g | 1500 kg araba 56 km/sa
sapphire-cati yuz-ustu-200kmh m=50 kg | E=60.2 kJ | TNT=14.4 g | 1500 kg araba 32 km/sa
sapphire-cati yuz-ustu-200kmh m=60 kg | E=72.2 kJ | TNT=17.3 g | 1500 kg araba 35 km/sa
sapphire-cati yuz-ustu-200kmh m=70 kg | E=84.2 kJ | TNT=20.1 g | 1500 kg araba 38 km/sa
sapphire-cati yuz-ustu-200kmh m=80 kg | E=96.3 kJ | TNT=23.0 g | 1500 kg araba 41 km/sa
sapphire-cati dik-240kmh m=50 kg | E=72.2 kJ | TNT=17.3 g | 1500 kg araba 35 km/sa
sapphire-cati dik-240kmh m=60 kg | E=86.7 kJ | TNT=20.7 g | 1500 kg araba 39 km/sa
sapphire-cati dik-240kmh m=70 kg | E=101.1 kJ | TNT=24.2 g | 1500 kg araba 42 km/sa
sapphire-cati dik-240kmh m=80 kg | E=115.6 kJ | TNT=27.6 g | 1500 kg araba 45 km/sa
sapphire-cati dik-290kmh m=50 kg | E=83.2 kJ | TNT=19.9 g | 1500 kg araba 38 km/sa
sapphire-cati dik-290kmh m=60 kg | E=99.9 kJ | TNT=23.9 g | 1500 kg araba 42 km/sa
sapphire-cati dik-290kmh m=70 kg | E=116.5 kJ | TNT=27.8 g | 1500 kg araba 45 km/sa
sapphire-cati dik-290kmh m=80 kg | E=133.1 kJ | TNT=31.8 g | 1500 kg araba 48 km/sa
sapphire-cati sürtünmesiz m=50 kg | E=116.7 kJ | TNT=27.9 g | 1500 kg araba 45 km/sa
sapphire-cati sürtünmesiz m=60 kg | E=140.0 kJ | TNT=33.5 g | 1500 kg araba 49 km/sa
sapphire-cati sürtünmesiz m=70 kg | E=163.4 kJ | TNT=39.0 g | 1500 kg araba 53 km/sa
sapphire-cati sürtünmesiz m=80 kg | E=186.7 kJ | TNT=44.6 g | 1500 kg araba 57 km/sa
sapphire-uc yuz-ustu-200kmh m=50 kg | E=62.5 kJ | TNT=14.9 g | 1500 kg araba 33 km/sa
sapphire-uc yuz-ustu-200kmh m=60 kg | E=75.0 kJ | TNT=17.9 g | 1500 kg araba 36 km/sa
sapphire-uc yuz-ustu-200kmh m=70 kg | E=87.5 kJ | TNT=20.9 g | 1500 kg araba 39 km/sa
sapphire-uc yuz-ustu-200kmh m=80 kg | E=100.0 kJ | TNT=23.9 g | 1500 kg araba 42 km/sa
sapphire-uc dik-240kmh m=50 kg | E=76.0 kJ | TNT=18.2 g | 1500 kg araba 36 km/sa
sapphire-uc dik-240kmh m=60 kg | E=91.2 kJ | TNT=21.8 g | 1500 kg araba 40 km/sa
sapphire-uc dik-240kmh m=70 kg | E=106.4 kJ | TNT=25.4 g | 1500 kg araba 43 km/sa
sapphire-uc dik-240kmh m=80 kg | E=121.6 kJ | TNT=29.1 g | 1500 kg araba 46 km/sa
sapphire-uc dik-290kmh m=50 kg | E=88.5 kJ | TNT=21.2 g | 1500 kg araba 39 km/sa
sapphire-uc dik-290kmh m=60 kg | E=106.2 kJ | TNT=25.4 g | 1500 kg araba 43 km/sa
sapphire-uc dik-290kmh m=70 kg | E=123.9 kJ | TNT=29.6 g | 1500 kg araba 46 km/sa
sapphire-uc dik-290kmh m=80 kg | E=141.6 kJ | TNT=33.9 g | 1500 kg araba 49 km/sa
sapphire-uc sürtünmesiz m=50 kg | E=128.0 kJ | TNT=30.6 g | 1500 kg araba 47 km/sa
sapphire-uc sürtünmesiz m=60 kg | E=153.6 kJ | TNT=36.7 g | 1500 kg araba 52 km/sa
sapphire-uc sürtünmesiz m=70 kg | E=179.2 kJ | TNT=42.8 g | 1500 kg araba 56 km/sa
sapphire-uc sürtünmesiz m=80 kg | E=204.8 kJ | TNT=48.9 g | 1500 kg araba 59 km/sa
karsilastirma-1000 yuz-ustu-200kmh m=50 kg | E=77.0 kJ | TNT=18.4 g | 1500 kg araba 36 km/sa
karsilastirma-1000 yuz-ustu-200kmh m=60 kg | E=92.4 kJ | TNT=22.1 g | 1500 kg araba 40 km/sa
karsilastirma-1000 yuz-ustu-200kmh m=70 kg | E=107.8 kJ | TNT=25.8 g | 1500 kg araba 43 km/sa
karsilastirma-1000 yuz-ustu-200kmh m=80 kg | E=123.2 kJ | TNT=29.5 g | 1500 kg araba 46 km/sa
karsilastirma-1000 dik-240kmh m=50 kg | E=109.8 kJ | TNT=26.2 g | 1500 kg araba 44 km/sa
karsilastirma-1000 dik-240kmh m=60 kg | E=131.7 kJ | TNT=31.5 g | 1500 kg araba 48 km/sa
karsilastirma-1000 dik-240kmh m=70 kg | E=153.7 kJ | TNT=36.7 g | 1500 kg araba 52 km/sa
karsilastirma-1000 dik-240kmh m=80 kg | E=175.6 kJ | TNT=42.0 g | 1500 kg araba 55 km/sa
karsilastirma-1000 dik-290kmh m=50 kg | E=154.3 kJ | TNT=36.9 g | 1500 kg araba 52 km/sa
karsilastirma-1000 dik-290kmh m=60 kg | E=185.2 kJ | TNT=44.3 g | 1500 kg araba 57 km/sa
karsilastirma-1000 dik-290kmh m=70 kg | E=216.1 kJ | TNT=51.6 g | 1500 kg araba 61 km/sa
karsilastirma-1000 dik-290kmh m=80 kg | E=246.9 kJ | TNT=59.0 g | 1500 kg araba 65 km/sa
karsilastirma-1000 sürtünmesiz m=50 kg | E=490.3 kJ | TNT=117.2 g | 1500 kg araba 92 km/sa
karsilastirma-1000 sürtünmesiz m=60 kg | E=588.4 kJ | TNT=140.6 g | 1500 kg araba 101 km/sa
karsilastirma-1000 sürtünmesiz m=70 kg | E=686.5 kJ | TNT=164.1 g | 1500 kg araba 109 km/sa
karsilastirma-1000 sürtünmesiz m=80 kg | E=784.5 kJ | TNT=187.5 g | 1500 kg araba 116 km/sa

== 3. Durma mesafesine göre hissedilen yük, ideal sönümleyici (H1, H3)
sapphire-seyir yuz-ustu-200kmh v=48.9 | d=0.1 m: 1221 g, d=0.3 m: 408 g, d=0.8 m: 153 g, d=2 m: 62 g, d=5 m: 25 g, d=10 m: 13 g, d=20 m: 7 g
sapphire-seyir dik-240kmh v=53.6 | d=0.1 m: 1463 g, d=0.3 m: 488 g, d=0.8 m: 184 g, d=2 m: 74 g, d=5 m: 30 g, d=10 m: 16 g, d=20 m: 8 g
sapphire-seyir dik-290kmh v=57.4 | d=0.1 m: 1683 g, d=0.3 m: 562 g, d=0.8 m: 211 g, d=2 m: 85 g, d=5 m: 35 g, d=10 m: 18 g, d=20 m: 9 g
sapphire-seyir sürtünmesiz v=67.9 | d=0.1 m: 2350 g, d=0.3 m: 784 g, d=0.8 m: 295 g, d=2 m: 118 g, d=5 m: 48 g, d=10 m: 24 g, d=20 m: 13 g
sapphire-cati yuz-ustu-200kmh v=49.1 | d=0.1 m: 1228 g, d=0.3 m: 410 g, d=0.8 m: 154 g, d=2 m: 62 g, d=5 m: 26 g, d=10 m: 13 g, d=20 m: 7 g
sapphire-cati dik-240kmh v=53.8 | d=0.1 m: 1474 g, d=0.3 m: 492 g, d=0.8 m: 185 g, d=2 m: 75 g, d=5 m: 30 g, d=10 m: 16 g, d=20 m: 8 g
sapphire-cati dik-290kmh v=57.7 | d=0.1 m: 1698 g, d=0.3 m: 567 g, d=0.8 m: 213 g, d=2 m: 86 g, d=5 m: 35 g, d=10 m: 18 g, d=20 m: 9 g
sapphire-cati sürtünmesiz v=68.3 | d=0.1 m: 2381 g, d=0.3 m: 794 g, d=0.8 m: 298 g, d=2 m: 120 g, d=5 m: 49 g, d=10 m: 25 g, d=20 m: 13 g
sapphire-uc yuz-ustu-200kmh v=50.0 | d=0.1 m: 1275 g, d=0.3 m: 426 g, d=0.8 m: 160 g, d=2 m: 65 g, d=5 m: 26 g, d=10 m: 14 g, d=20 m: 7 g
sapphire-uc dik-240kmh v=55.1 | d=0.1 m: 1551 g, d=0.3 m: 518 g, d=0.8 m: 195 g, d=2 m: 78 g, d=5 m: 32 g, d=10 m: 16 g, d=20 m: 9 g
sapphire-uc dik-290kmh v=59.5 | d=0.1 m: 1806 g, d=0.3 m: 603 g, d=0.8 m: 227 g, d=2 m: 91 g, d=5 m: 37 g, d=10 m: 19 g, d=20 m: 10 g
sapphire-uc sürtünmesiz v=71.5 | d=0.1 m: 2611 g, d=0.3 m: 871 g, d=0.8 m: 327 g, d=2 m: 132 g, d=5 m: 53 g, d=10 m: 27 g, d=20 m: 14 g
karsilastirma-1000 yuz-ustu-200kmh v=55.5 | d=0.1 m: 1572 g, d=0.3 m: 525 g, d=0.8 m: 197 g, d=2 m: 80 g, d=5 m: 32 g, d=10 m: 17 g, d=20 m: 9 g
karsilastirma-1000 dik-240kmh v=66.3 | d=0.1 m: 2240 g, d=0.3 m: 747 g, d=0.8 m: 281 g, d=2 m: 113 g, d=5 m: 46 g, d=10 m: 23 g, d=20 m: 12 g
karsilastirma-1000 dik-290kmh v=78.6 | d=0.1 m: 3149 g, d=0.3 m: 1050 g, d=0.8 m: 394 g, d=2 m: 158 g, d=5 m: 64 g, d=10 m: 32 g, d=20 m: 17 g
karsilastirma-1000 sürtünmesiz v=140.0 | d=0.1 m: 10001 g, d=0.3 m: 3334 g, d=0.8 m: 1251 g, d=2 m: 501 g, d=5 m: 201 g, d=10 m: 101 g, d=20 m: 51 g

== 4. Dayanma sınırında kalmak için gereken durma mesafesi
sapphire-seyir yuz-ustu-200kmh | 16 g: 8.1 m, 20 g: 6.4 m, 40 g: 3.1 m, 45 g: 2.8 m
sapphire-seyir dik-240kmh | 16 g: 9.7 m, 20 g: 7.7 m, 40 g: 3.7 m, 45 g: 3.3 m
sapphire-seyir dik-290kmh | 16 g: 11.2 m, 20 g: 8.9 m, 40 g: 4.3 m, 45 g: 3.8 m
sapphire-seyir sürtünmesiz | 16 g: 15.7 m, 20 g: 12.4 m, 40 g: 6.0 m, 45 g: 5.3 m
sapphire-cati yuz-ustu-200kmh | 16 g: 8.2 m, 20 g: 6.5 m, 40 g: 3.1 m, 45 g: 2.8 m
sapphire-cati dik-240kmh | 16 g: 9.8 m, 20 g: 7.8 m, 40 g: 3.8 m, 45 g: 3.3 m
sapphire-cati dik-290kmh | 16 g: 11.3 m, 20 g: 8.9 m, 40 g: 4.4 m, 45 g: 3.9 m
sapphire-cati sürtünmesiz | 16 g: 15.9 m, 20 g: 12.5 m, 40 g: 6.1 m, 45 g: 5.4 m
sapphire-uc yuz-ustu-200kmh | 16 g: 8.5 m, 20 g: 6.7 m, 40 g: 3.3 m, 45 g: 2.9 m
sapphire-uc dik-240kmh | 16 g: 10.3 m, 20 g: 8.2 m, 40 g: 4.0 m, 45 g: 3.5 m
sapphire-uc dik-290kmh | 16 g: 12.0 m, 20 g: 9.5 m, 40 g: 4.6 m, 45 g: 4.1 m
sapphire-uc sürtünmesiz | 16 g: 17.4 m, 20 g: 13.7 m, 40 g: 6.7 m, 45 g: 5.9 m
karsilastirma-1000 yuz-ustu-200kmh | 16 g: 10.5 m, 20 g: 8.3 m, 40 g: 4.0 m, 45 g: 3.6 m
karsilastirma-1000 dik-240kmh | 16 g: 14.9 m, 20 g: 11.8 m, 40 g: 5.7 m, 45 g: 5.1 m
karsilastirma-1000 dik-290kmh | 16 g: 21.0 m, 20 g: 16.6 m, 40 g: 8.1 m, 45 g: 7.2 m
karsilastirma-1000 sürtünmesiz | 16 g: 66.7 m, 20 g: 52.6 m, 40 g: 25.6 m, 45 g: 22.7 m

== 5. Chell botlarıyla çıkılabilecek en büyük yükseklik (H4)
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 16 g | yuz-ustu-200kmh: h=1.5 m | sürtünmesiz formül 1.5 m | sapma +0.5%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 16 g | dik-240kmh: h=1.5 m | sürtünmesiz formül 1.5 m | sapma +0.3%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 16 g | dik-290kmh: h=1.5 m | sürtünmesiz formül 1.5 m | sapma +0.2%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 16 g | sürtünmesiz: h=1.5 m | sürtünmesiz formül 1.5 m | sapma +0.0%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 20 g | yuz-ustu-200kmh: h=1.9 m | sürtünmesiz formül 1.9 m | sapma +0.6%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 20 g | dik-240kmh: h=1.9 m | sürtünmesiz formül 1.9 m | sapma +0.4%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 20 g | dik-290kmh: h=1.9 m | sürtünmesiz formül 1.9 m | sapma +0.3%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 20 g | sürtünmesiz: h=1.9 m | sürtünmesiz formül 1.9 m | sapma +0.0%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 40 g | yuz-ustu-200kmh: h=3.9 m | sürtünmesiz formül 3.9 m | sapma +1.3%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 40 g | dik-240kmh: h=3.9 m | sürtünmesiz formül 3.9 m | sapma +0.9%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 40 g | dik-290kmh: h=3.9 m | sürtünmesiz formül 3.9 m | sapma +0.6%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 40 g | sürtünmesiz: h=3.9 m | sürtünmesiz formül 3.9 m | sapma +0.0%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 45 g | yuz-ustu-200kmh: h=4.5 m | sürtünmesiz formül 4.4 m | sapma +1.4%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 45 g | dik-240kmh: h=4.4 m | sürtünmesiz formül 4.4 m | sapma +1.0%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 45 g | dik-290kmh: h=4.4 m | sürtünmesiz formül 4.4 m | sapma +0.7%
bot-leicester-0.1 d=0.1 m | 45 g | sürtünmesiz: h=4.4 m | sürtünmesiz formül 4.4 m | sapma +0.0%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 16 g | yuz-ustu-200kmh: h=9.3 m | sürtünmesiz formül 9.0 m | sapma +3.0%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 16 g | dik-240kmh: h=9.2 m | sürtünmesiz formül 9.0 m | sapma +2.0%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 16 g | dik-290kmh: h=9.1 m | sürtünmesiz formül 9.0 m | sapma +1.4%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 16 g | sürtünmesiz: h=9.0 m | sürtünmesiz formül 9.0 m | sapma +0.0%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 20 g | yuz-ustu-200kmh: h=11.8 m | sürtünmesiz formül 11.4 m | sapma +3.8%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 20 g | dik-240kmh: h=11.7 m | sürtünmesiz formül 11.4 m | sapma +2.6%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 20 g | dik-290kmh: h=11.6 m | sürtünmesiz formül 11.4 m | sapma +1.8%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 20 g | sürtünmesiz: h=11.4 m | sürtünmesiz formül 11.4 m | sapma +0.0%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 40 g | yuz-ustu-200kmh: h=25.3 m | sürtünmesiz formül 23.4 m | sapma +8.3%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 40 g | dik-240kmh: h=24.7 m | sürtünmesiz formül 23.4 m | sapma +5.5%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 40 g | dik-290kmh: h=24.3 m | sürtünmesiz formül 23.4 m | sapma +3.7%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 40 g | sürtünmesiz: h=23.4 m | sürtünmesiz formül 23.4 m | sapma +0.0%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 45 g | yuz-ustu-200kmh: h=28.9 m | sürtünmesiz formül 26.4 m | sapma +9.5%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 45 g | dik-240kmh: h=28.1 m | sürtünmesiz formül 26.4 m | sapma +6.3%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 45 g | dik-290kmh: h=27.5 m | sürtünmesiz formül 26.4 m | sapma +4.2%
bot+comelme-varsayim-0.6 d=0.6 m | 45 g | sürtünmesiz: h=26.4 m | sürtünmesiz formül 26.4 m | sapma +0.0%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 16 g | yuz-ustu-200kmh: h=12.5 m | sürtünmesiz formül 12.0 m | sapma +4.0%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 16 g | dik-240kmh: h=12.3 m | sürtünmesiz formül 12.0 m | sapma +2.7%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 16 g | dik-290kmh: h=12.2 m | sürtünmesiz formül 12.0 m | sapma +1.9%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 16 g | sürtünmesiz: h=12.0 m | sürtünmesiz formül 12.0 m | sapma +0.0%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 20 g | yuz-ustu-200kmh: h=16.0 m | sürtünmesiz formül 15.2 m | sapma +5.2%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 20 g | dik-240kmh: h=15.7 m | sürtünmesiz formül 15.2 m | sapma +3.5%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 20 g | dik-290kmh: h=15.6 m | sürtünmesiz formül 15.2 m | sapma +2.4%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 20 g | sürtünmesiz: h=15.2 m | sürtünmesiz formül 15.2 m | sapma +0.0%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 40 g | yuz-ustu-200kmh: h=34.8 m | sürtünmesiz formül 31.2 m | sapma +11.5%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 40 g | dik-240kmh: h=33.6 m | sürtünmesiz formül 31.2 m | sapma +7.6%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 40 g | dik-290kmh: h=32.8 m | sürtünmesiz formül 31.2 m | sapma +5.0%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 40 g | sürtünmesiz: h=31.2 m | sürtünmesiz formül 31.2 m | sapma +0.0%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 45 g | yuz-ustu-200kmh: h=39.8 m | sürtünmesiz formül 35.2 m | sapma +13.2%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 45 g | dik-240kmh: h=38.3 m | sürtünmesiz formül 35.2 m | sapma +8.7%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 45 g | dik-290kmh: h=37.2 m | sürtünmesiz formül 35.2 m | sapma +5.7%
ilk-calistirma-0.8 d=0.8 m | 45 g | sürtünmesiz: h=35.2 m | sürtünmesiz formül 35.2 m | sapma +0.0%

== 6. Madde üretmenin enerjisi (H5)
1 g madde = 8.988e+13 J | sapphire-seyir sürtünmesiz 60 kg düşüş = 1.382e+05 J | oran 6.50e+08
1 g madde = 8.988e+13 J | sapphire-cati sürtünmesiz 60 kg düşüş = 1.400e+05 J | oran 6.42e+08
1 g madde = 8.988e+13 J | sapphire-uc sürtünmesiz 60 kg düşüş = 1.536e+05 J | oran 5.85e+08
1 g madde = 8.988e+13 J | karsilastirma-1000 sürtünmesiz 60 kg düşüş = 5.884e+05 J | oran 1.53e+08

== 7. Diyamanyetik kaldırma için B·dB/dz (H6)
1 g taşıma: B·dB/dz = 1400 T²/m (χ=-8.8e-06, ρ=1000)
16 g taşıma: B·dB/dz = 22406 T²/m (χ=-8.8e-06, ρ=1000)
20 g taşıma: B·dB/dz = 28008 T²/m (χ=-8.8e-06, ρ=1000)
40 g taşıma: B·dB/dz = 56015 T²/m (χ=-8.8e-06, ρ=1000)
45 g taşıma: B·dB/dz = 63017 T²/m (χ=-8.8e-06, ρ=1000)
durdurmak için en düşük alan yuz-ustu-200kmh v=48.9 m/s: B=585 T | manyetik basınç 136 GPa = 1.34e+06 atm
durdurmak için en düşük alan dik-240kmh v=53.6 m/s: B=640 T | manyetik basınç 163 GPa = 1.61e+06 atm
durdurmak için en düşük alan dik-290kmh v=57.4 m/s: B=686 T | manyetik basınç 187 GPa = 1.85e+06 atm

== 8. Enerjiyi bir kerelik ezilerek emecek malzeme kütlesi
sapphire-seyir yuz-ustu-200kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 0.91 kg, CFRP-tup-yari-statik: 0.72 kg, Al-kare-tup: 3.53 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 2.82 kg
sapphire-seyir dik-240kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.09 kg, CFRP-tup-yari-statik: 0.86 kg, Al-kare-tup: 4.23 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 3.38 kg
sapphire-seyir dik-290kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.26 kg, CFRP-tup-yari-statik: 0.99 kg, Al-kare-tup: 4.87 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 3.89 kg
sapphire-seyir sürtünmesiz 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.76 kg, CFRP-tup-yari-statik: 1.39 kg, Al-kare-tup: 6.80 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 5.44 kg
sapphire-cati yuz-ustu-200kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 0.92 kg, CFRP-tup-yari-statik: 0.72 kg, Al-kare-tup: 3.55 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 2.84 kg
sapphire-cati dik-240kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.10 kg, CFRP-tup-yari-statik: 0.87 kg, Al-kare-tup: 4.26 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 3.41 kg
sapphire-cati dik-290kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.27 kg, CFRP-tup-yari-statik: 1.00 kg, Al-kare-tup: 4.91 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 3.93 kg
sapphire-cati sürtünmesiz 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.78 kg, CFRP-tup-yari-statik: 1.40 kg, Al-kare-tup: 6.88 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 5.51 kg
sapphire-uc yuz-ustu-200kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 0.95 kg, CFRP-tup-yari-statik: 0.75 kg, Al-kare-tup: 3.69 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 2.95 kg
sapphire-uc dik-240kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.16 kg, CFRP-tup-yari-statik: 0.91 kg, Al-kare-tup: 4.48 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 3.59 kg
sapphire-uc dik-290kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.35 kg, CFRP-tup-yari-statik: 1.07 kg, Al-kare-tup: 5.22 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 4.18 kg
sapphire-uc sürtünmesiz 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.95 kg, CFRP-tup-yari-statik: 1.54 kg, Al-kare-tup: 7.55 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 6.04 kg
karsilastirma-1000 yuz-ustu-200kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.17 kg, CFRP-tup-yari-statik: 0.93 kg, Al-kare-tup: 4.54 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 3.63 kg
karsilastirma-1000 dik-240kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 1.67 kg, CFRP-tup-yari-statik: 1.32 kg, Al-kare-tup: 6.48 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 5.18 kg
karsilastirma-1000 dik-290kmh 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 2.35 kg, CFRP-tup-yari-statik: 1.86 kg, Al-kare-tup: 9.11 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 7.28 kg
karsilastirma-1000 sürtünmesiz 60 kg | CFRP-tup-dinamik: 7.48 kg, CFRP-tup-yari-statik: 5.90 kg, Al-kare-tup: 28.93 kg, CFRP-kare-tup-yari-statik: 23.14 kg

== 10. Gerçek inişler: verilen durma mesafesinde yük ya da gereken mesafe
Gunther-hava-yastigi-104.5m-4.5m-yastik v=145 km/sa (40.3 m/s) | d=4.5 m: 19.4 g
Aikins-ag-7620m v=193 km/sa (53.6 m/s) | gereken durma 16 g: 9.8 m, 20 g: 7.7 m, 40 g: 3.8 m, 45 g: 3.3 m
Connery-kutular-730m-80mph v=128.75 km/sa (35.8 m/s) | gereken durma 16 g: 4.3 m, 20 g: 3.4 m, 40 g: 1.7 m, 45 g: 1.5 m
DeHaven-kumsal-28ms-23cm v=100.8 km/sa (28.0 m/s) | d=0.23 m: 174.8 g
DeHaven-ayni-hiz-beton-0.5cm v=100.8 km/sa (28.0 m/s) | d=0.005 m: 7995.6 g

== 11. Doğrusal yay ile sabit kuvvetli sönümleyici, aynı durma mesafesinde tepe yük
sapphire-seyir v=57.4 d=0.1 m | sönümleyici 1683 g | yay 3366 g | doğrusal amortisör (F=cv) ilk an, yer çekimi ihmal 3364 g
